Weight category: cadets
Place: Radom
Term: 17-19/10/2008
| Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | First and last name | Place | ||
| 54 kg | Michał Kośla | 1 | ||
| 54 kg | Grzegorz Wanke | 2 | ||
| 58 kg | Kamil Smorongiewicz | 1 | ||
| 58 kg | Michał Tracz | 2 | ||
| 63 kg | Denis Majewski | 1 | ||
| 63 kg | Taras Żukowiec | 2 | ||
| 76 kg | Damian Piotrowski | 1 | ||
| 76 kg | Piotr Kępski | 2 | ||
| 85 kg | Damian Stachelek | 3 | ||
| 85 kg | Andrei Sakowiec | 3 | ||
| 85 kg | Marcin Boruch | 5 | ||
| 85 kg | Jakub Rywacki | 5 | ||
| Movies | ||||
|---|---|---|---|---|
| Round | Movie | Heroes | ||
| Final fight for 3rd place, 85 kg | Download! |
Jakub Rywacki
Andrei Sakowiec | ||
| Final fight for 1st place, 63 kg |
Watch!
Download! |
Denis Majewski
Taras Żukowiec | ||
| Final fight for 1st place, 76 kg |
Watch!
Download! |
Piotr Kępski
Damian Piotrowski | ||
| Final fight for 1st place, 58 kg |
Watch!
Download! |
Kamil Smorongiewicz
Michał Tracz | ||
| Final fight for 1st place, 54 kg |
Watch!
Download! |
Michał Kośla
Grzegorz Wanke | ||
| Final fight for 3rd place, 85 kg | Download! |
Marcin Boruch
Damian Stachelek | ||
| Runda 3, 69 kg |
Watch!
Download! |
Dominik Jakubowski
Daniel Stępień | ||





