Weight category: cadets
Place: Kostrzyń
Term: 20-21/3/2009
| Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | First and last name | Place | ||
| 46 kg | Tomasz Dłubała | 1 | ||
| 46 kg | Marcin Kierpiec | 2 | ||
| 50 kg | Mateusz Bernatek | 1 | ||
| 50 kg | Aleksander Grebensikov | 1 | ||
| 54 kg | Dawid Tejchman | 1 | ||
| 54 kg | Michał Kośla | 2 | ||
| 58 kg | Grzegorz Wanke | 1 | ||
| 58 kg | Michał Tracz | 2 | ||
| 63 kg | Mateusz Jagodziński | 1 | ||
| 63 kg | Sebastian Chlewicki | 2 | ||
| 69 kg | Łukasz Charzewski | 1 | ||
| 69 kg | Kiryl Andreichyk | 2 | ||
| 76 kg | Matuzevirius Julius | 1 | ||
| 76 kg | Damian Piotrowski | 2 | ||
| Movies | ||||
|---|---|---|---|---|
| Round | Movie | Heroes | ||
| Final fight for 1st place, 46 kg | Download! |
Tomasz Dłubała
Marcin Kierpiec | ||
| Final fight for 1st place, 50 kg | Download! |
Mateusz Bernatek
Aleksander Grebensikov | ||
| Final fight for 1st place, 54 kg | Download! |
Michał Kośla
Dawid Tejchman | ||
| Final fight for 1st place, 58 kg | Download! |
Michał Tracz
Grzegorz Wanke | ||
| Final fight for 1st place, 63 kg | Download! |
Sebastian Chlewicki
Mateusz Jagodziński | ||
| Final fight for 1st place, 69 kg | Download! |
Kiryl Andreichyk
Łukasz Charzewski | ||
| Final fight for 1st place, 76 kg | Download! |
Matuzevirius Julius
Damian Piotrowski | ||





