Weight category: cadets
Place: Wałbrzych
Term: 5-7/3/2010
| Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | First and last name | Place | ||
| 42 kg | Arkadiusz Gucik | 1 | ||
| 42 kg | Dawid Kuczyński | 2 | ||
| 46 kg | Marcin Kacperski | 1 | ||
| 46 kg | Przemysław Wiśniowski | 2 | ||
| 50 kg | Łukasz Sutowicz | 1 | ||
| 50 kg | Maciej Dłubała | 2 | ||
| 54 kg | Tomasz Dłubała | 1 | ||
| 54 kg | Dawid Klimek | 2 | ||
| 58 kg | Dawid Tejchman | 1 | ||
| 58 kg | Mateusz Bernatek | 2 | ||
| 63 kg | Michał Kośla | 1 | ||
| 63 kg | Maciej Duszyński | 2 | ||
| 69 kg | Daniel Stępień | 1 | ||
| 69 kg | Patryk Wysocki | 2 | ||
| 76 kg | Krystian Formela | 1 | ||
| 76 kg | Łukasz Reska | 2 | ||
| 85 kg | Szymon Roszkowski | 1 | ||
| 85 kg | Artur Wroński | 2 | ||
| Movies | ||||
|---|---|---|---|---|
| Round | Movie | Heroes | ||
| Final fight for 1st place, 54 kg | Download! |
Tomasz Dłubała
Dawid Klimek | ||
| Final fight for 1st place, 50 kg | Download! |
Maciej Dłubała
Łukasz Sutowicz | ||
| Final fight for 1st place, 46 kg | Download! |
Marcin Kacperski
Przemysław Wiśniowski | ||
| Final fight for 1st place, 42 kg | Download! |
Arkadiusz Gucik
Dawid Kuczyński | ||
| Final fight for 1st place, 85 kg | Download! |
Szymon Roszkowski
Artur Wroński | ||
| Final fight for 1st place, 76 kg | Download! |
Krystian Formela
Łukasz Reska | ||
| Final fight for 1st place, 69 kg | Download! |
Daniel Stępień
Patryk Wysocki | ||
| Final fight for 1st place, 63 kg | Download! |
Maciej Duszyński
Michał Kośla | ||
| Final fight for 1st place, 58 kg | Download! |
Mateusz Bernatek
Dawid Tejchman | ||





